
10:31, 3 липня 2015 р.
Расписание льготных автобусов в Никополе изменилось
Управление экономической политики горсовета уточнило маршруты и графики движения льготного пассажирского автотранспорта общего пользования.
№ марш | Маршрут | Кінцева зупинка | Час відправлення автобусу з початкової зупинки, год. хв. |
6 | Пл. Б. Хмельницького – вул. Маяковського – СШ №17 – маг. Струмок – «Хлібокомбінат» - залізничний вокзал – ЦУМ – ринок – пл. Б. Хмельницького | Пл.Б. Хмельницького | 9-31, 10-34, 12-40, 15-49 |
СШ № 17 | 9-51, 10-54, 13-00, 16-09 | ||
6А | Пл. Б. Хмельницького – ринок – ЦУМ – залізничний вокзал – «Хлібокомбінат» – маг. Струмок – СШ №17 – вул. Маяковського – пл. Б. Хмельницького | Пл.Б. Хмельницького | 8-51, 9-55, 14-11, 15-15 |
СШ № 17 | 9-34, 10-38, 14-54, 15-58 | ||
7 | Пл. Б. Хмельницького – ринок - ЦУМ – автовокзал – СШ №14 – дитячий комбінат – вул. Вишнева | Пл.Б.Хмельницького | 6-17, 9-53, 11-05, 13-29, 14-41 |
вул. Вишнева | 6-53, 10-29, 11-41, 14-05, 15-17 | ||
14 | Залізничний вокзал – ЦУМ – ринок - вул. Декабристів – м-н «Металург» | Залізничний вокзал | 9-54, 11-14, 12-34,15-14 |
м-н «Металург» | 9-00, 10-38, 11-58, 14-38 | ||
16 | Пл. Б. Хмельницького – ринок - ЦУМ– Еліт-Клуб – м-н «Металург» | Пл.Б.Хмельницького | 7-32, 14-12, 18-07, 19-27 |
м-н «Металург» | 8-12, 14-47, 18-47, 20-07 | ||
16А | МБК – ринок – ЦУМ – Еліт-Клуб – ПТЗ – м-н «Металург» | МБК | 9-04, 10-24, 11-44, 16-59, 18-19 |
м-н «Металург» | 9-44, 11-04, 12-24, 17-39, 18-59 | ||
19 | Вул. Рижикова – рай. лікарня - ЦУМ– Еліт-Клуб – м-н «Металург» | Вул. Рижикова | 8-44, 10-14, 13-14, 14-44 |
м-н «Металург» | 9-28, 10-58, 13-58 | ||
20 | СШ № 17–рай. лікарня-ЦУМ–Еліт-клуб–м-н«Металург» | СШ№17 | 9-14, 12-14, 16-44, 18-14 |
м-н «Металург» | 10-01, 13-01, 17-31, 19-01 | ||
21 | Кінцева м-н. «Жуковського» - автовокзал - ЦУМ – Еліт-Клуб – м-н «Металург» | м-н. «Жуковського» | 7-29, 8-58, 10-42, 10-57, 12-26,12-41, 17-38, 17-54 |
м-н «Металург» | 8-15, 9-44, 11-28, 11-44, 13-12, 13-27, 15-11, 18-24, 18-39 | ||
22 | НЗФ - автовокзал - ЦУМ – Еліт-Клуб – м-н «Металург» | НЗФ | 10-46, 12-30, 15-58, 17-42 |
м-н «Металург» | 9-48, 11-32, 15-00, 16-44 | ||
23 | Пл. Б. Хмельницького – ринок - ЦУМ – автовокзал - м-н. «Жуковського» | Пл.Б.Хмельницького | 8-54, 9-58, 11-02, 12-06,14-14, 16-22 |
м-н. «Жуковського» | 9-26, 11-34, 12-38, 13-42, 14-46, 16-54 | ||
33 | «Автовокзал» - ЦУМ – ПТЗ – м-н «Трубнік-2» | «Автовокзал» | 8-39, 10-12, 11-54, 13-26, 15-10 |
м-н «Трубнік-2» | 9-32, 11-00, 12-40, 15-48 |
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
Дніпропетровська філія "Газмережі" нагадує про необхідність оплати за розподіл газу до 20 квітня
Новини компаній
11:00
17 квітня
Дніпропетровська філія "Газмережі": техобслуговування внутрішньобудинкових газових мереж - інвестиція у безпеку споживачів
Новини компаній
11:00
16 квітня
Оголошення
00:00, 2 грудня 2016 р.
00:00, 5 грудня 2016 р.
00:00, 30 листопада 2016 р.
00:00, 5 грудня 2016 р.
00:00, 5 грудня 2016 р.
live comments feed...